Berikut ini adalah KATALOG OLI PELUMAS BP OILS
NAMA JENIS PRODUK |
UKURAN KEMASAN |
||
TRANSMISSION OILS and FLUIDS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | AUTRAN GM-MP. | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | HYPOGEAR 90 EP. | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | HYPOGEAR 140 EP | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | HYPOGEAR 80W-90EP GL5 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | HYPOGEAR 85W-140EP GL5. | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 6 | TERRAC SUPER | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
HYDRAULIC OILS. |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | BARTRAN HV 32, 46, 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL HLP 32, 46, 68, 100 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL HLP 150 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERSYN SF-C 15 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
METAL WORKING FLUID |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | CILORA 123 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | CILORA 211 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL GF 720 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
MORGOIL BEARING OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGOL MGX 88 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL MGX 220 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL MGX 320 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERGOL MGX 460 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
SPECIALTIES OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGOL GR 3000-2 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL RD-E 100 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL WM 2 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERGOL WM 4 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | ENERGOL WM 6 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 6 | MACCURAT D 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 7 | MACCURAT D 220 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 8 | TRANSCAL N | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| KATALOG OLI PELUMAS BP OILS | |||
INDUSTRIAL GEAR OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGEAR LIMSLIP 90 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL GR-XP 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL GR-XP 100 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERGOL GR-XP 150 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | ENERGOL GR-XP 220 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 6 | ENERGOL GR-XP 320 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 7 | E-XP 320 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 8 | ENERSYN SG-XP 460 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 9 | CIRCNERGOL GR-XP 460 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 10 | ENERGOL GR-XP 680 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 11 | ENERGOL GR-XP 1000 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
SYNTHETIC GEAR OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERSYN HTX 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERSYN HTX 150 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERSYN HTX 220 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERSYN HTX 320 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | ENERSYN HTX 460 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 6 | ENERSYN EPX 680 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 7 | ENERSYN SG-XP 220 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 8 | ENERSYN SGULATING OILS | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 9 | SPEMO HB 680 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
COMPRESSOR OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGOL L 15, 32, 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL RC 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERGOL RC 100 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERGOL RC 150 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | ENERGOL RC-R 4000 – 32, 46, 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
SYNTHETIC COMPRESSOR OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERSYN LPS 46 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERSYN LPS-PO 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | ENERSYN RC-S 32 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 4 | ENERSYN RC-S 46 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 5 | ENERSYN RC-S 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| KATALOG OLI PELUMAS BP OILS | |||
TURBINE OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGOL THB 32, 46, 68 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | ENERGOL THB 100 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | TURBINOL X 46 | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
ENGINE OILS |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | VANELLUS C3 30 CF/ SF | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 2 | VANELLUS C3 40 CF/ SF | @ 20 Liter | @ 209 Liter |
| 3 | VANELLUS V3 EXTRA CH-4 | @ 21 Liter | @ 210 Liter |
GREASES |
PAIL |
DRUM |
|
| 1 | ENERGREASE HTG 2 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 2 | ENERGREASE L 21 M | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 3 | ENERGREASE LC 2 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 4 | ENERGREASE LS 2 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 5 | ENERGREASE LS 3 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 6 | ENERGREASE LS EP 0 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 7 | ENERGREASE LS EP 1, 2 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
| 8 | MINE GREASE LM EP 680 | @ 16 Kg | @ 180 Kg |
NB:
Untuk informasi harga Produk di KATALOG OLI PELUMAS BP OILS, Silahkan hubungi kami melalu Whatsapp dengan klik ikon WA di sisi kanan dan kiri halaman ini.
Categories: